ファラッドパワー・チューンアップ装置 |
納得の異次元チューニング効果
ウルトラPFCはハイブリッドカーテクノロジーにおける大容量コンデンサー効果を転用する事により高い効果を体感向上させる為に企画・開発した究極の装置です。
弊社C-Max系を含む既存(他社)のコンデンサー系装置とは比較出来ないほどの高い効果を発揮します。
4系統の回路で車輌(電装系等)から発生するにノイズ電圧を除去すると共に点火系へ安定した電圧を供給することで燃費:エンジンパワー等の車輌総合特性の向上を可能にする装置です。
●全ての四輪/二輪車に適応●全ての電装系を良好に●全域での走りを良好に●燃費をアップ
● | エンジンパワー/トルクの向上 |
● | アイドリングの安定 |
● | アクセルレスポンスの向上 |
● | スムーズなエンジンスタート |
● | 燃費向上 |
● | ヘッドライトの照度アップ |
● | カーオーディオの音質アップ |
● | カーナビ液晶画面のクオリティーアップ |
● | 寿命は驚異の15年以上 |
★アーシング革命シリーズ・プラスター/R★
各シリーズとの同時装着で、さらに高い相乗効果が期待できます。
**本機は使用パーツの特殊性から年間生産台数は200台程度となります。**
接続方法 | 効果理論 |
ラインナップ | ||
ULTRA/PFC | 最新・12V車輌用・最強の電装系蓄電式アシスト装置 | |
ULTRA/PFC-6.3 | 最新・ULTRA/PFCの遺伝子を持つ・高性能電装系蓄電式アシスト装置 |
ウルトラPFCはピューマ社CARチューニング装置のフラッグシップです。
12F(12000000μF)の特殊コンデンサーパワーとノイズ吸収回路(4回路)が様々な高い効果をご提供します。
★★寿命は驚異の15年以上★★
ウルトラPFC特徴 | |
1 | コンデンサーにはケミカルコンデンサーではなく特殊スーパーキャパシター(12000000μF)を採用する事で既存の製品における効果(体感)をはるかに超える素晴らしいパフォーマンスを実現しました。 |
2 | 車両電装系から発生するノイズ電圧を高性能な4系統の回路によって、強力に吸収及び除去します。 |
3 | 大容量特殊キャパシターにより、点火系へ安定電圧を供給することでエンジンパワー/トルク/燃費の向上を実現しました。 *容量は約12Fと既存コンデンサー系チューン製品の約2000倍以上* |
4 | ケーブルには高級パワー クリアーケーブル8Gを採用しました。 |
5 | 接続端子には高級24金メッキ端子を採用しました。 |
6 | ケース形状 ●多種多様の装着方法を可能にした特殊アタッチメント構造採用しました。 |
7 | 簡単セッティング ●セッティングは簡単で、セッティング後のメンテナンスもほとんど必要有りません。 ●寿命は15年~20年と超ロングライフです。 ●本機は全ての12V車輌(四輪/二輪車)に対応します。 |
8 | 保護回路 ●特殊保護回路採用により、お車ならびに本機を完璧に保護します。 |
ウルトラPFC | |
仕様 | |
使用コンデンサー | 特殊キャパシター 6F16V × 2 |
ノイズ吸収回路1 | 特殊コアー 3×2(計6個 2ポイントインサート) |
ノイズ吸収回路2 | CR複合デバイスによる高電圧吸収回路 |
ノイズ吸収回路3 | ショットキーダイオードによるグランドノイズ帰還回路 |
ノイズ吸収回路4 | コンデンサーによる超高電圧吸収回路 |
保護回路 | ヒューズ切断型特殊保護回路(逆接保護対応) |
接続端子サイズ | 圧着端子 24金メッキ (6mm~8mmネジ対応) |
ケーブル | 多重ツイスト線:8G/耐熱シール |
ケーブル長 | プラス/マイナス格:約80cm |
ケース | 耐熱樹脂使用 |
ケース状態 | 防滴構造(特殊アタッチメント構造) |
重量 | 約1Kg |
サイズ | W93×H57×D152(突起物は含まず) |
付属品 | 6mm平ワッシャー 2枚 ショートバー 1枚 取り説 |
TOP |
ウルトラPFCの遺伝子を持つ高性能CARチューニング装置
6.3F(6300000μF)の特殊コンデンサーパワーとノイズ吸収回路(4回路)が様々な高い効果をご提供します。
★★寿命は驚異の15年以上★★
ウルトラPFC-6.3特徴 | |
1 | コンデンサーにはケミカルコンデンサーではなく特殊スーパーキャパシター(6300000μF)を採用する事で既存の製品における効果(体感)をはるかに超える素晴らしいパフォーマンスを実現しました。 |
2 | 車両電装系から発生するノイズ電圧を高性能な4系統の回路によって、強力に吸収及び除去します。 |
3 | 大容量特殊キャパシターにより、点火系へ安定電圧を供給することでエンジンパワー/トルク/燃費の向上を実現しました。 *容量は約6.3Fと既存コンデンサー系チューン製品の約1000倍以上* |
4 | ケーブルには高級パワー クリアーケーブル8Gを採用しました。 |
5 | 接続端子には高級24金メッキ端子を採用しました。 |
6 | ケース形状 ●多種多様の装着方法を可能にした特殊アタッチメント構造採用しました。 |
7 | 簡単セッティング ●セッティングは簡単で、セッティング後のメンテナンスもほとんど必要有りません。 ●寿命は15年~20年と超ロングライフです。 ●本機は全ての12V車輌(四輪/二輪車)に対応します。 |
8 | 保護回路 ●特殊保護回路採用により、お車ならびに本機を完璧に保護します。 |
ウルトラPFC-6.3 | |
仕様 | |
使用コンデンサー | 特殊キャパシター 6F16V × 1 |
ノイズ吸収回路1 | 特殊コアー 3×2(計6個 2ポイントインサート) |
ノイズ吸収回路2 | CR複合デバイスによる高電圧吸収回路 |
ノイズ吸収回路3 | ショットキーダイオードによるグランドノイズ帰還回路 |
ノイズ吸収回路4 | コンデンサーによる超高電圧吸収回路 |
保護回路 | ヒューズ切断型特殊保護回路(逆接保護対応) |
接続端子サイズ | 圧着端子 24金メッキ (6mm~8mmネジ対応) |
ケーブル | 多重ツイスト線:8G/耐熱シール |
ケーブル長 | プラス/マイナス格:約60cm |
ケース | 耐熱樹脂使用 |
ケース状態 | 防滴構造(特殊アタッチメント構造) |
重量 | 約800g |
サイズ | W93×H57×D152(突起物は含まず) |
付属品 | 6mm平ワッシャー 2枚 取り説 |
TOP |
ウルトラPFC 使用方法:装着方法 | ||||||||
●本機は初期充電作業が必要です。(初期充電と処理方法をご参照下さい) | ||||||||
●接続はバッテリーのプラス/マイナスターミナル端子への接続です。 | ||||||||
●バッテリーの車両搭載位置がエンジンルームから離れている場合の搭載方法は エンジンルームのバッテリー充電用端子とエンジン本体への接続をお奨め致します。 注:エンジンルーム内ののバッテリー充電用端子が無い場合バッテリーへの接続で問題ありません。 | ||||||||
装着の流れ | ||||||||
| ||||||||
初期充電と処理方法 | ||||||||
●本体の黒端子間にショートバーが装着されていない事を確認して下さい。 画像の状態でバッテリーターミナルへ接続します。 (バッテリーターミナル取り付けネジが6mmの場合は付属の6mm平ワッシャーをお使い下さい。) *青ライン=バッテリーマイナスターミナルへ接続します。 *赤ライン=バッテリープラスターミナルへ接続します。 ●バッテリーへの接続後の初期充電と初期充電の確認 *パネル中央のLEDが徐々に明るく点灯します。 *接続後約5分程度で初期充電は完了します。 【充電時間は5分以上であれば何分でも問題ありません。】 *初期充電完了後もLED点灯は継続します。 | ||||||||
初期充電完了後に下記の順序で処理をします。 | ||||||||
以下の作業はバッテリーへの接続を外さずに行って下さい。 | ||||||||
| ||||||||
本体の固定方法 | ||||||||
●本体の固定はアタッチメント金具(写真下)を利用することが出来ます。 *固定状態に制約は有りません。 ●固定方法例 ネジを使った固定(最大6mmのビスを使う事が出来ます。) マジックテープ:バンド等で抱き合わせ固定(アタッチメント金具スリッドを利用) (取り付け上 金具が邪魔な場合は取り外す事も可能です) 注:固定用ネジならびにマジックテープ:バンド等は付属しません。 | ||||||||
注意事項 | ||||||||
装着場所 1:ケースには耐熱樹脂を採用していますが、高温の場所は避けてください。 | ||||||||
取り外し 下記の順序で行って下さい。 1:ショートバーを外す。 2:バッテリーへの接続を外す。 3:保管時もショートバーは外した状態をお勧めします。 | ||||||||
装着後のメンテナンス 1:LEDの点灯確認 2:ショートバーの装着状態 ショートバーが外れる:緩む等の状況では本機の性能が全く発揮しません。 *ショートバーが外れる:緩む等の状況になっても本体ならびにお車に対して悪影響は発生しません。 | ||||||||
動作確認 本体のランプ(LED)が点灯していれば問題ありません。 LED点灯による消費電流は約0.003Aと微弱電流なので、BT上がりの心配は有りません。 | ||||||||
|
TOP |
ウルトラPFC効果理論 |
バッテリーが苦手としている急速充放電を強力にサポートすることで電装系(点火プラグ等)への電圧供給を安定させ、パワー/トルク/燃費向上をご提供します。 *電圧の低下によって点火電圧が低下する事でパワー/トルク/燃費等の低下につながります。 本機の12ファラッドの大容量で長時間電圧サポートならびに大電流サポートで素晴らしい効果を発揮します。 *12ファラッドってどのくらい凄いの? 容量は約12Fと既存コンデンサーチューン製品の約2000倍以上 例1 ***イナズマMRの**約2000倍強* 例2 C-Max/Rの******約2000倍弱 例3 ***イナズマLRの**約25000倍強 |
異なるノイズ吸収回路を4回路内蔵した事で電流の流れを改善する事を可能にしました。 *ノイズ吸収がなぜ高い効果につながるか? 一般的にノイズを吸収する(取る)と聞くとオーディオ以外にあまり関係無いのでは・・ とお思いの方が多いかと思いますがそれは大きな勘違いです。 理由は次のとおりです。 ノイズ(グランドノイズ)はグランド(0V)の電位を上げてしまいます。 グランド(0V)が数ボルトになることで電流の流れに障害が発生します。 (瞬間的には12V以上の電圧になることが有ります。その瞬間は全く電流が流れない状態になります。プラグが無点火の時間が発生する等の重大な動力特性低下につながります。)この事が電装系の特性低下(トルク:パワー:燃費の低下)につながる大きな原因です。 その他 ノイズによる電装系への障害は多数考えられます。 これらのノイズによる動力特性低下を防ぐ事を可能にしました。 また、更なるノイズ対策にはアーシング革命シリーズの同時装着をお勧めいたします。 |
完全燃焼の結果により排気ガスの数値改善等の効果も期待できます。 点火プラグ電圧が安定する事で完全燃焼を促し、排気ガスをクリーンにする効果が有ります。 |
バッテリーの寿命をサポートします。 *バッテリーの劣化の大きな原因の一つに大電流放電(エンジンスタート時)が考えられます。 その放電を助ける(減少させる)事で バッテリーの劣化を防ぎます。 また、劣化したバッテリーに関しても大電流放電が減少する為、バッテリー自身の復元作用によりバッテリー再生につながります。 *バッテリー再生効果に関しては弊社パルス系(PR:PL:Wonder)とは理論的に異なる効果となります。* |
TOP |