高性能・再生専用バッテリー・レスキュー装置 |
DC6V~DC72V劣化バッテリー再生専用・バッテリーレスキュー装置!
DC6V~72Vまでの劣化バッテリーの再生を可能にするために設計開発された、画期的な高性能・再生専用バッテリー・レスキュー装置です。
● | 劣化バッテリー再生/劣化防止 |
● | お持ちに充電器が高価なパルス充電器へ変身! |
● | バッテリーの寿命が延びることでバッテリー交換費用の低減 |
● | バッテリー充電走行距離のアップで作業効率の向上 |
ラインナップ | 接続方法 | 再生&劣化防止理論 | インプレッション |
ラインナップ | ||
PRS-612 | 最新・6V&12Vバッテリー充電器併用バッテリーレスキュー装置です。 | |
PRA-060Plus | 最新・最強・6V~72Vバッテリー充電器併用バッテリーレスキュー装置です。 |
高性能・劣化バッテリー再生サポート装置です!別電源を必要としない簡単接続タイプです!(適合バッテリー6V・12V)
PRS-612特徴 | |
本機は、充電器併用専用機です。 | |
車両搭載は出来ません。 | |
充電器の機種を考慮する必要は有りません。 | |
本機は広範囲電圧対応の強力バッテリー再生装置です。(DC6V~DC12V) | |
特徴 | |
1 | 充電器と併用で使用することで劣化バッテリーを強力に再生します。 |
2 | 交換時期を迎えた劣化バッテリーを短時間で強力に再生します。 |
3 | 本機は充電器と併用でご使用ください。 A:充電方法は各充電器及びバッテリーの指示どおり充電してください。 B:充電完了後も本機を接続した状態で1~2日間放置してください。 C:再度、充電器併用で充電してください。 D:B-Cを数回行なう事で劣化バッテリーは再生します。 E:バッテリー再生後の車輌搭載時にはPR/PLシリーズを装着する事をお奨めいたします。 |
4 | バッテリー電流容量についての考慮は必要ありません。 |
PRS-612 | |
動作電圧 | DC5V以上±5%-DC18V以下±5% |
動作停止電圧 | DC4.8V以下±5% |
対応バッテリー電圧 | DC6V:DC12V |
対応バッテリー電流容量 | 全てのバッテリーに対応 |
保護回路 | ノンヒューズ(ポリSWによる自動復帰型) |
接続端子 | 大型バッテリー端子用クリップ |
ケース | 耐熱樹脂使用 |
ケース状態 | 防滴構造 |
重量 | 0.4Kg |
サイズ | W65×H35×D100(突起物は含まず) |
付属品 | 取り説 |
本機は、充電器では有りませんので本機単体で充電は出来ません。
TOP |
最強の劣化バッテリー再生サポート装置です!
パルス出力電圧はPRSの約3倍(電源AC100V使用)
1台で多種電圧バッテリーに対応します。
PRA-060Plus特徴 | |
本機は、充電器併用専用機です。 | |
本機は、車両搭載は出来ません。 | |
充電器の機種を考慮する必要は有りません。 | |
本機は広範囲電圧対応の強力バッテリー再生装置です。(DC6V~DC72V) | |
本機のパルス出力電圧はPRSの約3倍以上の高出力タイプです。 | |
本機は、AC100V電源が必要です。 | |
特徴 | |
1 | 充電器と併用で使用することで劣化バッテリーを強力に再生します。 |
2 | 交換時期を迎えた劣化バッテリーを短時間で強力に再生します。 |
広範囲のバッテリーに対応します。(DC6V~DC72Vバッテリー) | |
3 | 本機は充電器と併用でご使用ください。 A:充電前に本機だけで1日程度バッテリーに接続してください。 B:充電器併用で充電してください。 再生方法はA→B/B→Aとちらでも問題ありません。 C:充電時間等は各充電器及びバッテリーの指示どおり充電してください。 D:A-Bを数回行なう事で劣化バッテリーは再生します。 E:バッテリー再生後の車輌搭載時にはPR/PLシリーズを装着する事をお奨めいたします。 注:バッテリー再生作業はバッテリーの劣化状態で作業回数は異なります。 本機には放電回路(放電効果)はありません。 |
バッテリー電流容量についての考慮は必要ありません。 |
PRA-060Plus | |
電源電圧 | AC100V |
出力パルス電圧 | パルス120V±5.0V(開放時) |
対応バッテリー電圧 | DC6V~DC72V |
対応バッテリー電流容量 | 全てのバッテリーに対応 |
保護回路(パルス回路) | ノンヒューズ(ポリSWによる自動復帰型) |
接続端子 | 大型バッテリー端子用クリップ |
重量 | 1.0Kg |
サイズ | W110×H80×D140(突起物は含まず) |
付属品 | ACコード 取り説 |
本機は、充電器では有りませんので本機単体で充電は出来ません。
TOP |
PRSシリーズ使用方法:簡単接続 | |
1 | 接続はバッテリーのプラス/マイナス端子へ接続するだけです。 |
2 | 本機は充電器併用専用機です。また充電器の機種は問いません。 |
3 | 本機は車両へ常時搭載できません。 |
写真はPRSと充電器の併用充電の様子です。 | |
接続はいたって簡単! | |
A | バッテリーターミナルをクリップではさむだけですの簡単セッティングです。 |
動作確認は・・・ | |
● | 動作すると、PR本体の赤いランプ(LED)が点灯します。 |
● | 充電中:ランプ(LED)が点灯します。 |
● | 充電完了後:ランプ(LED)は点灯し続きます。 |
再生方法は・・・ | |
1 | 通常とおりの充電を充電器と本機の併用で充電します。 |
2 | 充電方法は各充電器及びバッテリーの指示通り充電して下さい。 |
3 | 充電完了後も本機を接続したままで2~3日放置して下さい。 |
4 | 放置後、再度充電器併用で充電して下さい。 |
5 | 3~4を数回繰り返す事でバッテリーは強力に再生ます。 |
6 | バッテリー再生後の車両搭載時はPRしシリーズを装着する事をお奨め致します。 |
注:バッテリー再生はバッテリーの劣化状況で必要充放電回数が異なります。 | |
劣化バッテリー充電中:充電完了後ランプ(LED)が点灯しない場合は・・・ | |
● | バッテリーが破損している可能性が非常に高いので、再生を断念して下さい。 |
バッテリーの劣化:破損の判断は・・ | |
● | 数時間の充電で、充電電流が全く流れない場合は破損と判断して下さい。 |
● | 数回の充放電をしても、比重及び電圧が上がらない場合は破損と判断してください。 |
● | シールバッテリー等の無液バッテリーは、充電完了後の電圧が上がらない場合破損と判断して下さい。 |
PRAシリーズ使用方法:簡単接続 | |
1 | 接続はバッテリーのプラス/マイナス端子へ接続するだけです。 |
2 | 本機をお使いになるには電源(AC100V)が必要です。 |
3 | 本機は車両へ常時搭載できません。 |
接続はいたって簡単! | |
A | 背面電源ケーブルのプラグをコンセント(AC100V)へさして下さい。 |
B | バッテリーターミナルをクリップではさんでく下さい。 |
C | 前面パネルのスイッチをオン(上方向に倒す)にします、LEDが点灯すれば完了です。 注:本機はPRSとは違い、バッテリーへの接続とは関係なく電源の入り切りが出来ます。 |
動作確認は・・ | |
● | 動作すとLEDが点灯します。 |
使用方法は・・ | |
● | 本機だけのバッテリー接続でパルス電圧によりバッテリーを活性化します。 |
● | 充電器併用でパルス充電を可能にします。 |
再生方法は・・・ | |
1 | 充電前に本機だけを1日程度バッテリーに接続してください。 |
2 | 充電器併用で充電してください。 |
3 | 充電時間等は各充電器及びバッテリーの指示に従って行なってください。 |
4 | 1~2を数回行なう事で劣化バッテリーは再生します。 |
再生方法は1→2/2→1のどちらでも問題ありません。 | |
バッテリーの劣化:破損の判断は・・ | |
● | 数時間の充電で、充電電流が全く流れない場合は破損と判断して下さい。 |
● | 数回の充電をしても、比重及び電圧が上がらない場合は破損と判断してください。 |
● | シールバッテリー等の無液バッテリーは、充電完了後の電圧が上がらない場合破損と判断して下さい。 |
TOP |
再生&劣化防止理論 | |
本機は、パルス技術を応用した新しいバッテリー用メンテナンス装置です。 | |
一般的に鉛蓄電池は充放電を繰り返す事でバッテリーの電極板に硫酸亜鉛の蓄積(サルフェーション)が起こります。 | |
● | サルフェーションを起こすことにより次のような事が発生します。 |
● | バッテリーの内容積(容量)を減らします。【結果比重の低下】 |
● | 電極板の腐食を促進します。 |
● | バッテリーの充放電性能を著しく低下させます。 |
● | バッテリーの寿命を短くします。 |
硫酸亜鉛の蓄積(サルフェーション)を回避する事でバッテリーライフの延長・劣化バッテリーの再生を可能にします。 |
再生ワンポイントアドバイス ここを抑えておくと・・劣化バッテリー再生に役立つアドバイス
|
TOP |
PRA-060Plusインプレッション | |
ワンポイントアドバイス 「再生充電は低い電流による(1A前後)併用充電を数日実行するのが最も有効」とのインプレッションを多数のユーザー様からいただいております。 | |
● | 評価が大変遅くなり申し訳ありません。商品もすぐ届き、連絡等も安心してできる出品者様でした。7個ほど再生してみましたが、5個は使用できるレベルまで復活しました。買って正解の商品でした。この度はありがとうございました。 |
● | 充電不能だったバッテリーが回復してきました。非常におどろいております。この度は良い物を譲って頂きありがとうございました。 |
● | 今この商品をテスト中です比重1.10のバッテリーが48時間後に1.18まで回復しています。この調子ですとかなり期待できます。商品の効果が楽しみです。 |
● | 早速古いバッテリーを再生中です。1.13の比重だったものが一日目で1.24まで回復しています。2日目からの結果が楽しみです。 |
● | 7年前のバッテリー40B19 L12,5V位しか充電出来ませんでしたが、充電器と併用して3回繰り返し充電。見事にMax15.5Vに復活。 |
● | シールドバッテリー7個中4個復活しました、ありがとうございます。 |
● | 専門的には解かりませんが、バッテリーが再生され元気になったことは確認できました。現在のところ再劣化してはいません。 |
● | 半年から二ヶ月前に放置し充電しても電圧が上がらなかったバッテリーが、3個中2個が復活いたしました。 |
● | バッテリー4個90Dですが、比重、電圧正常値に復帰しました。これで元取れて感謝します。 |
● | 五年前に購入し二年近く放置して充電不能になっていた溶接機のシールドバッテリーが、完全に復活いたしましてビックリしています。 |
● | BMW・70A BOLVO・65Aバッテリー、取り外して置きっぱなし、端子電圧共に9.8V程度1998年製造の物に使用して見ました。充電後比重1.26まで回復、問題なく使用出来ました。ただいまシールドバッテリーにてテスト中です。 |
● | 古いバッテリーと死にかけたバッテリーを、試したところ5個のうち4個までが、比重、電圧共に通常使用するのに問題ないレベルまで回復しました、正直半信半疑でしたので驚きです。ありがとうございました。 |
● | 弱り掛けていた72Vの電気自動車用バッテリーが元気になりました。適応電圧範囲が広く大変重宝します。今後はソーラー発電用のバッテリーも試して見ようと思っております。 |
● | 7年程使用して自己始動出来なくなったバッテリーに5日程!スグレモノ!を接続、充電、数回繰り返したところ始動できるようになりました、あと数台の車両に試したいと思います。 |
● | 現在バッテリー再生中ですが思っていたよりも効果があるようで(比重は上がりました)安心しています。 |
● | だめ元で、購入しましたが、ダンプ24V、復活しました。 |
● | 効果ですが2年前に置いてあったバイク用のバッテリー(充電しても、すぐ満充電になる)でためしてみました2日~3日置いてから充電器で充電したところ普通に充電ができました。今乗っているバイクに乗せ変えて、しばらく使ってみようと思います。 |
● | 多数あるバッテリーを試しましたが完全に死んだものは無理でした。まだ息があるものには効果がありました。 |
● | 早速使用してみましたが、電解液不足で2回上がった新車から6年目のプレマシーのバッテリーや4~5年放置された原付スクーターのバッテリー、比重が下がっていた田植え機のバッテリーを無事再生出来ました。本当にありがとうございました |
● | 多少時間かかりましたが本当に比重上がりました、不思議です。ありがとうございました。 |
● | 死にかけていたバッテリーが確かに良くなるようです。欲をいえば説明をもう少し細かくしてくれると使いやすくなると思います。 |
● | 充電してもすぐにセルモーターの回らなくなるバッテリーが再生出来ました。重宝に使わせて頂きます。ありがとうございました。 |
● | 10年前のあきらめていたバッテリーが再生できました。特殊バッテリーEB-160でしたので非常に助かりました。現在使用になんら問題ございません。誠に有り難うございました。これからもよろしくお願いいたします。 |
● | 15日に届き早速使いましたところ、大型トラクターのバッテリー見事復活しました。買えば数万円するところ買わずにすみました。 |
● | 早速FB4L-Bに使用しました。本機を一日程繋ぎ、次に充電器で充電。このパターンを二回繰り返したところ、バッテリー液の比重が1,100から1.256まで回復しました。他のバッテリーにも試してみます。ありがとうございました。 |
● | 密閉型の蓄電池を全て(全部で20個)再生出来ました。お陰で出費が減り助かりました。ありがとうございました。 |
● | 商品受け取って、現在開放・密閉と容量違いで一つずつ実験中です。10年物で2日(48時間)掛けるとスタートバッテリーとして使う分は全く支障のないところまで、戻ってきてます。この度はお世話になりました。 |
● | 早速、4個の蓄電池の再生を開始して4日目、驚きました。電圧も上がり買い替えずに済むなんて凄い、これから先は出費が減って大助かりです。まだ10個程再生しますので、後でまた感想を書きます。 |
● | 過放電で比重が上がりにくくなっていたディープサイクルバッテリーが、回復しまして大いに感心しました。 ありがとうございます。 |
● | 思っていたよりバッテリー復活しました。 ありがとうございます。 |
● | 何度充電しても12.2Vくらいまでしか上がらなかったバッテリーが12.9Vまで上がる様になりました!! ほとんど新品ぐらいまで復活したのには驚いています。ちなみに接続はB- Aの接続だけです。迷ってる方お試しあれ! |
● | PRA-060Plusで10年前の原付のバツテリーが復活したのには驚きました。また機会がありましたらお願いします。 |
● | 4年使用後、比重が1,1以下で測定出来なほど下がったのB24のバッテリーにPRA-060PlUSをつなぎ回復実験をしました。 当方プロの整備士で半信半疑でしたが、2日程つなぎその後充電を低電流で2日行いましたが、比重も1,286まで回復し、完全使用可能となりました。PRA-060Plusを使用した回復力には驚きました! 良い商品をありがとうございました。 |
● | この商品の素晴らしさに感嘆しました。広告のとおりの性能に大満足です。 捨てるしかなかった溶接機のシールドバッテリーが見事に復活したのにはびっくりしました。 |
● | 早速使用してみましたが、電解液不足で2回上がった新車から6年目のプレマシーのバッテリーや4~5年放置された原付スクーターのバッテリー、比重が下がっていた田植え機のバッテリーを無事再生出来ました。本当にありがとうございました。 |
TOP |