カーオーディオ専用 究極の高性能キャパシター |
●小型:高性能:低価格!納得の夢のカーオーディオチューニングキャパシター●
PSL-Fシリーズは、3回路のノイズ吸収回路を内臓した驚異の低インピーダンスキャパシターです。数百アンペアの瞬間サポート電流とノイズ吸収効果が貴方のCARコンポーネントを激変させる。更に、寿命は驚異の15年以上を実現しました。
PSL252F接続方法 | 効果理論 | Q&A |
ラインナップ | ||
PSL13F | 最新・カーオーディオ専用1.3F高性能キャパシター | |
PSL26F | 最新・カーオーディオ専用2.6F高性能キャパシター | |
PSL126F | 最新・カーオーディオ専用12.6F高性能キャパシター | |
PSL252F | 最新・カーオーディオ専用25.2F高性能キャパシター |
PSL13F特徴 | |
1 | コンデンサーにはケミカルコンデンサーではなく特殊スーパーキャパシターを採用する事で既存の製品における効果をはるかに超える素晴らしいパフォーマンスを実現しました。 |
2 | キャパシター容量は約1.3F(1300000μF)の大容量 |
3 | ノイズ吸収回路を3回路内蔵しました。 |
4 | 保護回路には大電流ショットキーダイオード(30A)とヒューズとの組み合わせにより、より確実な特殊保護回路を採用しました。 |
5 | 大容量ながら、軽量:コンパクトサイズを実現しました。 |
6 | 内部半田処理には銀半田を採用する事で内部ノイズの発生防止を実現しました。 |
7 | 本機の寿命は15年以上と半永久的です。 |
8 | 信頼の高い純国産製です。 |
PSL13F | |
使用コンデンサー | 特殊キャパシター 1.3F16V × 1 |
ノイズ吸収回路1 | CR複合デバイスによる高電圧吸収回路 |
ノイズ吸収回路2 | ショットキーダイオードによるグランドノイズ帰還回路 |
ノイズ吸収回路3 | コンデンサーによる超高電圧吸収回路 |
保護回路 | ヒューズ切断型特殊保護回路(逆接保護対応) |
端子 | オーディオ専用 24金メッキ(6mmねじ用):最大4ゲージ対応 |
重量 | 約300g |
サイズ | W65mm×H35mm×D100mm(突起物は含まず) |
付属品 | 取り説 |
TOP |
PSL26F特徴 | |
1 | コンデンサーにはケミカルコンデンサーではなく特殊スーパーキャパシターを採用する事で既存の製品における効果をはるかに超える素晴らしいパフォーマンスを実現しました。 |
2 | キャパシター容量は約2.6F(2600000μF)の大容量 |
3 | ノイズ吸収回路を3回路内蔵しました。 |
4 | 保護回路には大電流ショットキーダイオード(30A)とヒューズとの組み合わせにより、より確実な特殊保護回路を採用しました。 |
5 | 大容量ながら、軽量:コンパクトサイズを実現しました。 |
6 | 内部半田処理には銀半田を採用する事で内部ノイズの発生防止を実現しました。 |
7 | 本機の寿命は15年以上と半永久的です。 |
8 | 信頼の高い純国産製です。 |
PSL26F | |
使用コンデンサー | 特殊キャパシター 1.3F16V × 2 |
ノイズ吸収回路1 | CR複合デバイスによる高電圧吸収回路 |
ノイズ吸収回路2 | ショットキーダイオードによるグランドノイズ帰還回路 |
ノイズ吸収回路3 | コンデンサーによる超高電圧吸収回路 |
保護回路 | ヒューズ切断型特殊保護回路(逆接保護対応) |
端子 | オーディオ専用 24金メッキ(6mmねじ用):最大4ゲージ対応 |
重量 | 約500g |
サイズ | W65mm×H35mm×D100mm(突起物は含まず) |
付属品 | 取り説 |
TOP |
PSL126F特徴 | |
1 | コンデンサーにはケミカルコンデンサーではなく特殊スーパーキャパシターを採用する事で既存の製品における効果をはるかに超える素晴らしいパフォーマンスを実現しました。 |
2 | キャパシター容量は約12.6F(12600000μF)の大容量 |
3 | ノイズ吸収回路を3回路内蔵しました。 |
4 | 保護回路には大電流ショットキーダイオード(30A)とヒューズとの組み合わせにより、より確実な特殊保護回路を採用しました。 |
5 | 大容量ながら、軽量:コンパクトサイズを実現しました。 |
6 | 内部半田処理には銀半田を採用する事で内部ノイズの発生防止を実現しました。 |
7 | 本機の寿命は15年以上と半永久的です。 |
8 | 信頼の高い純国産製です。 |
PSL126F | |
使用コンデンサー | 特殊キャパシター 6.3F16V × 2 |
ノイズ吸収回路1 | CR複合デバイスによる高電圧吸収回路 |
ノイズ吸収回路2 | ショットキーダイオードによるグランドノイズ帰還回路 |
ノイズ吸収回路3 | コンデンサーによる超高電圧吸収回路 |
保護回路 | ヒューズ切断型特殊保護回路(逆接保護対応) |
端子 | オーディオ専用 24金メッキ(6mmねじ用):最大4ゲージ対応 |
重量 | 約1Kg |
サイズ | W93×H57×D152(突起物は含まず) |
付属品 | 取り説 |
TOP |
PSL252F特徴 | |
1 | コンデンサーにはケミカルコンデンサーではなく特殊スーパーキャパシターを採用する事で既存の製品における効果をはるかに超える素晴らしいパフォーマンスを実現しました。 |
2 | キャパシター容量は約25.2F(25200000μF)の大容量 |
3 | ノイズ吸収回路を3回路内蔵しました。 |
4 | 保護回路には大電流ショットキーダイオード(120A)とヒューズとの組み合わせにより、より確実な特殊保護回路を採用しました。 |
5 | 大容量ながら、軽量:コンパクトサイズを実現しました。 |
6 | 内部半田処理には銀半田を採用する事で内部ノイズの発生防止を実現しました。 |
7 | セッティングは外部リモート(remote auto)制御ならびに手動リモート(manual auto)制御からお選びいただける多彩なセッティングを可能にしました。 |
8 | ヘッドセット等からの遠隔操作を可能するリモート端子を装備しました。 |
9 | 本機の寿命は15年以上と半永久的です。 |
10 | 信頼の高い純国産製です。 |
PSL252F | |
使用コンデンサー | 特殊キャパシター 6.3F16V × 4 |
ノイズ吸収回路1 | CR複合デバイスによる高電圧吸収回路 |
ノイズ吸収回路2 | ショットキーダイオードによるグランドノイズ帰還回路 |
ノイズ吸収回路3 | コンデンサーによる超高電圧吸収回路 |
保護回路 | ヒューズ切断型特殊保護回路(逆接保護対応) |
端子 | オーディオ専用 24金メッキ(6mmねじ用) |
重量 | 2Kg |
サイズ | W150mm×H55mm×D175mm(突起物は含まず) |
付属品 | ショート用ライン 1本 取り説 |
TOP |
PSL252F接続方法 |
セッティングは パワーアンプにパラレル接続(並列接続)するだけ。 注意事項 *配線ケーブル(アンプ間の配線)は出来る限り太いケーブをお使い下さい。 パワーアンプ間接続ケーブルはPSL252F前面パネルの端子へ接続します。 |
ヘッドセットでのremote autoコントロールは ヘッドセットのリモート出力端子をPSL252F背面リモート端子に接続します。 注意事項 *15mAの電流が必要です。ヘッドセットのリモート電流をご確認下さい。 *有効にする為にはPSL252F背面パネルのリモートセレクトSWをremote auto側にセットします。 *背面端子REGISTER SHORTSTOP TERMINALは開放して下さい。(何も接続しない状態) *ヘッドセットON後、4~5分程度でアクティブになります。(前面パネルLED点灯でアクティブ) 外部電源でのremote autoコントロールは PSL252F背面リモート端子に電圧を加える事でコントロールできます。 バッテリー電圧の取れるポイントとPSL252F背面リモート端子間にスイッチを入れてコントロールできます。 注意事項 *15mAの電流が必要です。 *有効にする為にはPSL252F背面パネルのリモートセレクトSWをremote auto側にセットします。 *背面端子REGISTER SHORTSTOP TERMINALは開放して下さい。(何も接続しない状態) *SWON後、4~5分程度でアクティブになります。(前面パネルLED点灯でアクティブ) manual autoコントロールは リモートの配線等が難しい場合はmanual autoをお使い下さい。 注意事項 *有効にする為にはPSL252F背面パネルのリモートセレクトSWをmanual auto側にセットします。 *アンプ間の配線終了後 4~5分程度で前面パネルLEDが点灯します。 *LED点頭後、REGISTER SHORTSTOP TERMINALはショートして下さい。 *REGISTER SHORTSTOP TERMINALはショート後、アクティブになります。 (付属のショート用ケーブルをお使いください。) |
電源マイナスラインは マイナスラインはプラスラインと同じ太さのケーブルで接続して下さい。 |
TOP |
効果理論 |
バッテリー電源は 車載用バッテリーは、急速充放電を苦手としているコンデンサーともいえます。 ウルトラキャパシターは車載用バッテリーが苦手としている急速充放電をバックアップする事でカーオーディオの音質クオリティーアップを実現します。 消費電流は 瞬間的に数十アンペア~数百アンペアを必要とするケースが少なく有りません。そんな時にはバッテリー放電電流ではサポートする事は出来ません。このことが、音質の悪化に繋がります。 瞬間電流は百アンペア ウルトラキャパシターは瞬間放電電流数百アンペアをサポートする事が可能です。このことが、音質のクオリティーアップに繋がります。 カーオーディオシステムのスペックを100%引き出す為には 必要な時に必要な電源電流を供給する事が必要不可欠です。 |
音質のクオリティーは 必要な時に必要な電源電流を供給できない事が音質の劣化の原因となり、ハイクオリティーな音質には必要に応じた電源電流の供給が不可欠です。 |
オーディオアンプ等の電子機器には 必要に応じた電源電流を供給する事が不可欠です。 |
TOP |
Q&A |
Q:複数台数のパワーアンプを搭載していますが、PSL***Fは1台でOKですか? A:1台でも問題ありません。 |
Q:何かデメリットなどは有りませんか? A:有りません。 |
Q:PSL***F設置でバッテリーが上がりませんか? A:消費電流は30mA程度です。バッテリーの状態にもよりますがバッテリー上がりの心配は無いと思います。 |
Q:他のキャパシターと併用出来ますか? A:出来ます。 |
Q:PSL***Fを使えばレギュレーター(PSL2000等)は必要有りませんか。 A:PSL252F(キャパシター)とレギュレーターでは電気的特性が全く異なりますので併用をお勧めいたします。 |
Q:PSL***Fを2台並列接続して使えますか。 A:何台でも並列に出来ます。 |
Q:大型アンプを使っていますが電源不足を解消できますか? A:基本的な電源不足は解消できません。 |
TOP |